24h Shipping
Starting at 3.97 €
Retail Price 5.44 €
-27

Roly K0415 - Montecarlo long sleeve kids sports t-shirt - Fluor Yellow


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
4 5.68 5.12 4.83 4.55 4.26 3.97 33
8 5.68 5.12 4.83 4.55 4.26 3.97 5
12 5.68 5.12 4.83 4.55 4.26 3.97 11
Icon Need additional stock? Contact our sales agents here
0 articles 0.00
Description

Roly K0415

Technical long-sleeve raglan t-shirt. Matching overlock in sleeves (without side seams). Covered seams in collar. Breathable easy-wash and dry fabric. Removable label.

New products

Reviews for Roly K0415


Bulk Orders

0 articles 0.00
Roly K0415 - Montecarlo long sleeve kids sports t-shirt Blue
Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
4 5.68 5.12 4.83 4.55 4.26 3.97 11
8 5.68 5.12 4.83 4.55 4.26 3.97 24
12 5.68 5.12 4.83 4.55 4.26 3.97 45
Roly K0415 - Montecarlo long sleeve kids sports t-shirt Fluor Orange
Fluor Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
4 5.68 5.12 4.83 4.55 4.26 3.97 42
8 5.68 5.12 4.83 4.55 4.26 3.97 47
12 5.68 5.12 4.83 4.55 4.26 3.97 52
Roly K0415 - Montecarlo long sleeve kids sports t-shirt Fluor Yellow
Fluor Yellow
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
4 5.68 5.12 4.83 4.55 4.26 3.97 33
8 5.68 5.12 4.83 4.55 4.26 3.97 5
12 5.68 5.12 4.83 4.55 4.26 3.97 11
Roly K0415 - Montecarlo long sleeve kids sports t-shirt Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
4 5.68 5.12 4.83 4.55 4.26 3.97 44
8 5.68 5.12 4.83 4.55 4.26 3.97 14
12 5.68 5.12 4.83 4.55 4.26 3.97 15
Roly K0415 - Montecarlo long sleeve kids sports t-shirt Solid Black
Solid Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
4 5.68 5.12 4.83 4.55 4.26 3.97 33
8 5.68 5.12 4.83 4.55 4.26 3.97 7
12 5.68 5.12 4.83 4.55 4.26 3.97 84
Roly K0415 - Montecarlo long sleeve kids sports t-shirt White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
4 5.68 5.12 4.83 4.55 4.26 3.97 33
8 5.68 5.12 4.83 4.55 4.26 3.97 15
12 5.68 5.12 4.83 4.55 4.26 3.97 30